قیمت انواع لوله فلزی در ۳۰ آبان ۱۴۰۱
امروز قیمت انواع لوله فلزی در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
اشتراک گذاری
۳۰ آبان ۱۴۰۱
کد مطلب : 943
به گزارش صبح صنعت به نقل از بازار، آخرین قیمت لوله فلزی در سی ام آبان ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
| لوله مبلی | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
| لوله ۱۰ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۲۹۸۰۰۰ |
| لوله ۱۳ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۲۹۸۰۰۰ |
| لوله ۱۶ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۲۹۸۰۰۰ |
| لوله ۱۸ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۲۹۸۰۰۰ |
| لوله ۲۰ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۲۹۸۰۰۰ |
| لوله داربستی | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
| لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۱.۹ | ۶ | کیلوگرم | – |
| لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۲۰۶۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۲.۳ | ۶ | کیلوگرم | ۲۰۸۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۰۸۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۳ | ۶ | کیلوگرم | ۲۰۸۰۰۰ |
| لوله گالوانیزه قزوین | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
| لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۱۹۰۰۰ |
| لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۱۹۰۰۰ |
| لوله ۱ گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۱۹۰۰۰ |
| لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۱۹۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۱۹۰۰۰ |
| لوله ۲ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۱۹۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۰۸۰۰۰ |
| لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۰۸۰۰۰ |
| لوله ۱ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۰۸۰۰۰ |
| لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۰۸۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۰۸۰۰۰ |
| لوله ۲ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۰۸۰۰۰ |
| لوله گازی روکار سپاهان | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
| لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۲.۶۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۳۹۰۰۰ |
| لوله ۳/۴ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۲.۶۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۳۹۰۰۰ |
| لوله ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۳.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۳۹۰۰۰ |
| لوله ۱/۴ ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۳.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۳۹۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۳.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۳۹۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۳.۶۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۳۹۰۰۰ |
| لوله گازی توکار سپاهان | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
| ۱/۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۲.۸ | ۶ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| ۳/۴ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۲.۹ | ۶ | کیلوگرم | ۲۴۵۰۰۰ |
| ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۳.۴ | ۶ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| ۱/۴ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۳.۶ | ۶ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| ۱/۲ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۳.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| ۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۳.۹ | ۶ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| لوله صنعتی سپاهان | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
| ۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
| ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
| ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
| ۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
| ۲ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
| ۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
| ۳ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
| ۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
| ۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | – |
| ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۵۲۰۰۰ |
| ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
| ۲ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
| ۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
| ۳ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
| ۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |











دیدگاهتان را بنویسید