قیمت جایگزین پراید سقوط کرد! / جدول قیمت
اقتصادآنلاین نوشت: تیبا یکی از ارزان ترین خودروهای بازار است که به عنوان جایگزین پراید نیز شناخته می شود.
اشتراک گذاری
31 شهریور 1402
کد مطلب : 31175
کاهش قیمت خودرو نشان میدهد که قیمت تیبا هاچبک EX از ۴۰۰ میلیون در فروردین به ۳۲۰ میلیون رسیده است که ۷۰ میلیون ارزان شده است. قیمت تیبا صندوقدار SX بنزینی نیز در مدت گفته شده ۷۵ میلیون ارزان شده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع تیبا را در بازار مشاهده میکنید
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| هاچ بک EX | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاچ بک EX | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر (کارخانه) | ۱۲۷,۱۱۷,۰۰۰ |
| هاچ بک EX | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (کارخانه) | ۱۲۰,۱۰۷,۰۰۰ |
| صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا دو پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵











دیدگاهتان را بنویسید