قیمت انواع لوله فلزی در ۲۵ دی ۱۴۰۱
امروز قیمت انواع لوله فلزی در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
اشتراک گذاری
25 دی 1401
کد مطلب : 10531
به گزارش صبح صنعت به نقل از بازار، آخرین قیمت لوله فلزی در بیست و پنجم دی ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
| لوله مبلی | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
| لوله ۱۰ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۳۰۰۹۰۰ |
| لوله ۱۳ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۳۰۰۹۰۰ |
| لوله ۱۶ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۳۰۰۹۰۰ |
| لوله ۱۸ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۳۰۰۹۰۰ |
| لوله ۲۰ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۳۰۰۹۰۰ |
| لوله داربستی | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
| لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۱.۹ | ۶ | کیلوگرم | – |
| لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۲۰۵۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۲.۳ | ۶ | کیلوگرم | ۲۰۱۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۰۱۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۳ | ۶ | کیلوگرم | ۲۰۱۰۰۰ |
| لوله گالوانیزه قزوین | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
| لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۰۶۰۰۰ |
| لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۰۶۰۰۰ |
| لوله ۱ گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۰۶۰۰۰ |
| لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۰۶۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۰۶۰۰۰ |
| لوله ۲ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۰۱۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۰۱۰۰۰ |
| لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۰۱۰۰۰ |
| لوله ۱ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۰۱۰۰۰ |
| لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۰۱۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۰۱۰۰۰ |
| لوله ۲ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۰۱۰۰۰ |
| لوله گازی روکار سپاهان | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
| لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۲.۶۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| لوله ۳/۴ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۲.۶۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| لوله ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۳.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| لوله ۱/۴ ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۳.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۳.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۳.۶۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| لوله گازی توکار سپاهان | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
| ۱/۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۲.۸ | ۶ | کیلوگرم | ۲۶۵۰۰۰ |
| ۳/۴ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۲.۹ | ۶ | کیلوگرم | ۲۶۵۰۰۰ |
| ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۳.۴ | ۶ | کیلوگرم | ۲۶۵۰۰۰ |
| ۱/۴ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۳.۶ | ۶ | کیلوگرم | ۲۶۵۰۰۰ |
| ۱/۲ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۳.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۲۶۵۰۰۰ |
| ۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۳.۹ | ۶ | کیلوگرم | ۲۶۵۰۰۰ |
| لوله صنعتی سپاهان | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
| ۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۵۰۰۰ |
| ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۵۰۰۰ |
| ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۵۰۰۰ |
| ۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۵۰۰۰ |
| ۲ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۵۰۰۰ |
| ۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۵۰۰۰ |
| ۳ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۵۰۰۰ |
| ۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۵۰۰۰ |
| ۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | – |
| ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۵۰۰۰ |
| ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۵۰۰۰ |
| ۲ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۵۰۰۰ |
| ۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۵۰۰۰ |
| ۳ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۵۰۰۰ |
| ۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۵۰۰۰ |











دیدگاهتان را بنویسید