ام وی ام چه قدر ارزان شد؟+ لیست کامل مدیران خودرو
اقتصادآنلاین نوشت:قیمت همه مدل های ام وی ام امروز کاهش قیمت ۱۰ تا ۴۰ میلیون تومانی ثبت کرد.
اشتراک گذاری
29 فروردین 1402
کد مطلب : 23940
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای مدیران خودرو به دست خواهید آورد.
| نام خودرو | مدل- کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| ام وی ام X۲۲ دنده ای (اسپورت) EX | ۱۴۰۱-صفر | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ پرو (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۳۳ | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ام وی ام X۵۵ پرو (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۵۵ پرو (IE اسپورت) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ (Turbo) جدید | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۶ (Turbo) پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرومکس | ۱۴۰۱-صفر | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX (پریمیوم) | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
- ریزش قیمتها در بازار خودرو/ پراید، کوییک و تیبا ارزان نشدند!
۴۶۲۲۰











دیدگاهتان را بنویسید